B
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
videocam Video:
SK Noorus-96/WJK Santos ÜM I
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristen Stig Värv | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karl Erik Tomlinson | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ralf-Eric Viitmann | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sten-Petrik Oja | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jako Lehtmets | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aksel Kaju | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Remy Leidik | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rasmus Kuuseorg | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Enrico Marcel Pokk | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Devid Timberg | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Raul Riispere | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Märten Pärt | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Sebastian Ojasalu | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Riko Juus | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Rops Raimond | 0 | 0 | 0 |
Tartu FC Helios
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Villem All | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tomi Tirstan Tuul | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ruudi Eidermann | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ott Halling | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ansh Bisht | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martin Aleksander Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karel Kaur | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kevin-Sten Lääts | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Johann Truus | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andreas Abel | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Akshith Pathak | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lauri Lepist | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rait Ragnar Veski | 0 | 0 | 0 |
| 27 | David Johanson | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Raiken Kallas | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Otto Klaos | 0 | 0 | 0 |
| B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
FK Smiltene/BJSS
|
4 | 0 | 0 | 12-4 | 12 | |
| 2. |
FC Real Pro Ikšķile
|
3 | 0 | 1 | 13-7 | 9 | |
| 3. |
SK Noorus-96/WJK Santos ÜM I
|
2 | 0 | 2 | 11-8 | 6 | |
| 4. |
Tartu FC Helios
|
1 | 0 | 3 | 4-10 | 3 | |
| 5. |
Lõuna-Eesti JK Valga
|
0 | 0 | 4 | 3-14 | 0 | |
