| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 2 | Ričards Dimpers | Gynėjas | 0 |
| 4 | Jegors Blaževičs | Gynėjas | 0 |
| 5 | Leonīds Šindlers | Gynėjas | 0 |
| 7 | Ēriks Puļķukalns | Saugas | 0 |
| 8 | Artemijs Uļjanovs | Saugas | 0 |
| 9 | Deniss Nazarovs | Puolėjas | 4 |
| 10 | Jegors Selivanovs | Gynėjas | 0 |
| 12 | Žans Romanovs | Vartininkas | 0 |
| 14 | Mihails Kozlovcevs | Saugas | 0 |
| 15 | Arturs Pivulskis | Gynėjas | 0 |
| 16 | Kristers Švans | Vartininkas | 0 |
| 20 | Toms Sarma | Saugas | 1 |
| 23 | Ralfs Zemītis | Saugas | 0 |
| 25 | Aleksandrs Vorobjovs | Saugas | 0 |
| 43 | Ralfs Muižnieks | Gynėjas | 0 |
| 44 | Iļja Kirejevs | Saugas | 1 |
| 45 | Aleksejs Švidkijs | Saugas | 0 |
| 46 | Ivan Kolisnychenko | Puolėjas | 0 |
