| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Boikov | Vartininkas | 0 |
| 4 | Reiko Kuusk | Gynėjas | 0 |
| 5 | Andrean Tammeleht | Saugas | 0 |
| 7 | Kenert Meiner | Saugas | 1 |
| 8 | Adrian Lahe | Gynėjas | 0 |
| 9 | Marten Lelov | Saugas | 0 |
| 10 | Jarko Jaajo Utrila | Saugas | 0 |
| 11 | Richard Šurõgin | Saugas | 9 |
| 12 | Jegor Laube | Puolėjas | 0 |
| 13 | Henri Kaljula | Gynėjas | 0 |
| 14 | Aleks Golubtsov | 1 | |
| 15 | Ranar Liitma | Gynėjas | 0 |
| 17 | Gregory Ilp | Gynėjas | 0 |
| 20 | Christopher Meidla | Saugas | 1 |
| 21 | Mathias Meidla | Puolėjas | 2 |
| 23 | Robert Rüütel | Gynėjas | 0 |
| 26 | Henri Tõnnisoo | Gynėjas | 0 |
| 55 | Evert Peetson | Saugas | 0 |
