| Номер | Название | Позиция | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Boikov | Вратарь | 0 |
| 4 | Reiko Kuusk | Защитник | 0 |
| 5 | Andrean Tammeleht | Полузащитник | 0 |
| 7 | Kenert Meiner | Полузащитник | 1 |
| 8 | Adrian Lahe | Защитник | 0 |
| 9 | Marten Lelov | Полузащитник | 0 |
| 10 | Jarko Jaajo Utrila | Полузащитник | 0 |
| 11 | Richard Šurõgin | Полузащитник | 9 |
| 12 | Jegor Laube | Нападающий | 0 |
| 13 | Henri Kaljula | Защитник | 0 |
| 14 | Aleks Golubtsov | 1 | |
| 15 | Ranar Liitma | Защитник | 0 |
| 17 | Gregory Ilp | Защитник | 0 |
| 20 | Christopher Meidla | Полузащитник | 1 |
| 21 | Mathias Meidla | Нападающий | 2 |
| 23 | Robert Rüütel | Защитник | 0 |
| 26 | Henri Tõnnisoo | Защитник | 0 |
| 55 | Evert Peetson | Полузащитник | 0 |
