| Numurs | Nosaukums | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 0 | Aaron Lehto | 0 | |
| 3 | Kert Moor | Vārtsargs | 0 |
| 5 | Norman Pärg | Aizsargs | 0 |
| 7 | Oliver Lukas Valge | Pussargs | 1 |
| 8 | Aron Birnbaum | Pussargs | 0 |
| 9 | Theodor Darvish-Kojori | Pussargs | 0 |
| 10 | Ott-Sander Ott | Pussargs | 0 |
| 12 | Niklas Reile | Aizsargs | 0 |
| 21 | Feliks Nikolajev | Uzbrucējs | 0 |
| 22 | Kaarel Runnel | Aizsargs | 3 |
| 77 | Oliver Timmusk | Pussargs | 1 |
| 80 | Samuel Soo | Uzbrucējs | 0 |
| 90 | Kuti Tombak | Aizsargs | 0 |
