B
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Match events
Bruno Taada [#2]
0-1
JK Tallinna Kalev
Roben Tõnumaa [#1] (Own goal)
0-2
Saku Sporting
Kristofer Theodor Juuresoo [#13]
0-3
JK Tallinna Kalev
Saku Sporting
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roben Tõnumaa | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andres Järvet | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Arti Neemelo | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kenneth Oks | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Reijo Otsepp | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rasmus Raisma | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Siim Stuknin | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Aron Hendrik Loog | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Romek Marthen Kiis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mirko Kukk | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Karl Johan Otsepp | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Rasmus Laur | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kristjan Kabanen | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Kaspar Lapp | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Karel Paat | 0 | 0 | 0 |
JK Tallinna Kalev
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eero Kirs | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bruno Taada | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Fredy Varatu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jegor Danilov | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Siim Kotkas | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Silver Leon Noorma | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kristofer Theodor Juuresoo | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Kaarel Kahro | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Erik Jüri Roos | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Taaniel Truuväärt | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Emil Holger Hastrup Nilsson | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ken Indrek Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gabriel Jõemets | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kristjano Aun | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Karl Richard Raig | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sten-Mario Väljas | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Arhip Vedešin | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Ilja Tõrtõšnõi | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Tiigrid/Ararat
|
3 | 0 | 1 | 9-3 | 9 | |
| 2. |
Tartu JK Tammeka U15 Sinine
|
3 | 0 | 1 | 11-2 | 9 | |
| 3. |
Valmiera FC
|
3 | 0 | 1 | 6-2 | 9 | |
| 4. |
JK Tallinna Kalev
|
1 | 0 | 3 | 5-6 | 3 | |
| 5. |
Saku Sporting
|
0 | 0 | 4 | 1-19 | 0 | |
