| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Marko Kalniņš | Väravavaht | 0 |
| 9 | Haralds Kalniņš | Poolkaitsja | 0 |
| 11 | Pauls Mālkalns | Poolkaitsja | 0 |
| 20 | Olivers Džuibe | Ründaja | 0 |
| 21 | Martins Apse | Poolkaitsja | 0 |
| 24 | Elizabete Ozola | Poolkaitsja | 0 |
| 28 | Rihards Muižnieks | Ründaja | 0 |
| 31 | Sebastians Kalniņš | Ründaja | 0 |
| 35 | Emīls Ozols | Kaitsja | 0 |
| 36 | Agnese Krūzīte | Ründaja | 0 |
| 44 | Olivers Gerža | Ründaja | 0 |
| 57 | Patriks Freimanis | Kaitsja | 0 |
| 71 | Rainers Ukraiņecs | Kaitsja | 0 |
