EN
ET
LV
LT
FI
SV
PL
IT
RU
Loo Konto
Logi Sisse
Toggle Navigation
Menüü
×
Esileht
Info
Reeglid
Võistkonnad
Kõik Võistkonnad
B. U7 A-level (2014) 14.11
B. U7 B-level (2014) 14.11
B. U9 A-level (2012) 15.11
B. U9 B-level (2012) 15.11
B. U8 A-level (2013) 21.11
B. U8 B-level (2013) 21.11
B. U10 (2011) 28.11
G. U14 (2007G) 29.11
B. U13 (2008) 05.12
Harrastajad (Naised) 06.12
Harrastajad (Mehed) 06.12
B. U11 (2010) 12.12
G. U12 (2009G) 13.12
B. U13 (2009) 09.01
B. U15 (2007) 10.01
G. U18 (2004G) 17.01
Naised/Women 23.01
Mehed/Men 24.01
Mängud/Tulemused
Kõik Mängud/Tulemused
B. U7 A-level (2014) 14.11
B. U7 B-level (2014) 14.11
B. U9 A-level (2012) 15.11
B. U9 B-level (2012) 15.11
B. U8 A-level (2013) 21.11
B. U8 B-level (2013) 21.11
B. U10 (2011) 28.11
G. U14 (2007G) 29.11
B. U13 (2008) 05.12
Harrastajad (Naised) 06.12
Harrastajad (Mehed) 06.12
B. U11 (2010) 12.12
G. U12 (2009G) 13.12
B. U13 (2009) 09.01
B. U15 (2007) 10.01
G. U18 (2004G) 17.01
Naised/Women 23.01
Mehed/Men 24.01
Registreerimine
EN
ET
LV
LT
FI
SV
PL
IT
RU
Loo Konto
Logi Sisse
Täis
B. U9 A-level (2012) 15.11
FA Tartu Kalev Roheline
FC Elva
FC Helios Võru
FC Helios Võru Kollane
FC Phoenix
JK FC VALGA
JK Merkuur Juunior
Kiviõli FC IRBIS
Tartu JK Tammeka
Tartu WJK Santos
Vali klass
B. U7 A-level (2014) 14.11
B. U7 B-level (2014) 14.11
B. U9 A-level (2012) 15.11
B. U9 B-level (2012) 15.11
B. U8 A-level (2013) 21.11
B. U8 B-level (2013) 21.11
B. U10 (2011) 28.11
G. U14 (2007G) 29.11
B. U13 (2008) 05.12
Harrastajad (Naised) 06.12
Harrastajad (Mehed) 06.12
B. U11 (2010) 12.12
G. U12 (2009G) 13.12
B. U13 (2009) 09.01
B. U15 (2007) 10.01
G. U18 (2004G) 17.01
Naised/Women 23.01
Mehed/Men 24.01