| Number | Nimi | Positsioon | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirell Vall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| 1 | Laura Marie Ljäkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Laura Kurisoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | Maia Kateriin Kuuskmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | Stefy Seppen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | Saara Lotta Merivälja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | Marii Heleen Liiber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
