D
 
Vaida Põhikool
Kallavere Keskkool
1
13
21
T
0
1
Vaida Põhikool
| Pavadinimas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
| #1 | Kärolin Kross | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Lisandra Matt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Isabel Korp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Berit Otepalu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Grete Kiara Dutt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Lenna Lille | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Kallavere Keskkool
| Pavadinimas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
| #1 | Uljana Dobrõnets | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Darja Popova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Valeria Sošnikova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Laura Boiko | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Anahanum Nazirli | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Milana Krivonogova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Vladislava Popova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Madelin Selge | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Vaida Põhikool
| Nr | Pavadinimas |
|---|---|
| 1 | Kärolin Kross |
| 2 | Lisandra Matt |
| 3 | Isabel Korp |
| 4 | Berit Otepalu |
| 5 | Grete Kiara Dutt |
| 6 | Lenna Lille |
Kallavere Keskkool
| Nr | Pavadinimas |
|---|---|
| 1 | Uljana Dobrõnets |
| 2 | Darja Popova |
| 3 | Valeria Sošnikova |
| 4 | Laura Boiko |
| 5 | Anahanum Nazirli |
| 6 | Milana Krivonogova |
| 7 | Vladislava Popova |
| 8 | Madelin Selge |
| D | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Kallavere Keskkool
|
2 | 1 | 2-1 | 61-44 | 2 | 1.386 | 4 | |
| 2. |
Alavere Lasteaed-Põhikool
|
2 | 1 | 2-1 | 52-59 | 2 | 0.881 | 4 | |
| 3. |
Vaida Põhikool
|
1 | 2 | 1-2 | 54-58 | 0.5 | 0.931 | 2 | |
| 4. |
Raasiku Kool
|
1 | 2 | 1-2 | 55-61 | 0.5 | 0.902 | 2 | |
| 5. |
Loksa Gümnaasium
|
0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
