B
 
Järveküla kool 2
Saue Kool
1
21
18
T
1
0
Järveküla kool 2
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #1 | Grete Vall | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Lilian Suurkivi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Rosibel Krullo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Anette Turvas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Mari Kukk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Getter Drobet | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Elisabeth Kuusk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Emma Schmidt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Milana Johannes | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Saue Kool
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #1 | Marii Soots | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Astra Orion | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Anni Norak | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Tuuli Tammemägi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Joanna Toots | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Iris Jartsev | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Kadri Ööpik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Mona Ojamäe | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Järveküla kool 2
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Grete Vall |
| 2 | Lilian Suurkivi |
| 3 | Rosibel Krullo |
| 4 | Anette Turvas |
| 5 | Mari Kukk |
| 6 | Getter Drobet |
| 7 | Elisabeth Kuusk |
| 8 | Emma Schmidt |
| 9 | Milana Johannes |
Saue Kool
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Marii Soots |
| 2 | Astra Orion |
| 3 | Anni Norak |
| 4 | Tuuli Tammemägi |
| 5 | Joanna Toots |
| 6 | Iris Jartsev |
| 7 | Kadri Ööpik |
| 8 | Mona Ojamäe |
| B | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Kiili Gümnaasium 1
|
3 | 0 | 3-0 | 63-28 | 3 | 2.25 | 6 | |
| 2. |
Saue Kool
|
1 | 2 | 1-2 | 51-55 | 0.5 | 0.927 | 2 | |
| 3. |
Keila Kool
|
1 | 2 | 1-2 | 45-52 | 0.5 | 0.865 | 2 | |
| 4. |
Järveküla kool 2
|
1 | 2 | 1-2 | 36-60 | 0.5 | 0.6 | 2 | |
| 5. |
Saku Gümnaasium 2
|
0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
