C
 
Saku Gümnaasium 1
Jüri Kool II
1
21
7
T
1
0
Saku Gümnaasium 1
| Pavadinimas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
| #1 | Ketter Kaljund | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Lysandra Talivere | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Kaisa Liisa Kruusimägi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Inger Marii Reinvelt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Lisette Linnas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Roosi Annus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Karolin Tomingas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Emma Maria Sepp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Sofua Loviisa Kiibus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Jüri Kool II
| Pavadinimas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
| Mirell Vall | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| #1 | Laura Marie Ljäkin | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Laura Kurisoo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Maia Kateriin Kuuskmaa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Stefy Seppen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Saara Lotta Merivälja | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Marii Heleen Liiber | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Saku Gümnaasium 1
| Nr | Pavadinimas |
|---|---|
| 1 | Ketter Kaljund |
| 2 | Lysandra Talivere |
| 3 | Kaisa Liisa Kruusimägi |
| 4 | Inger Marii Reinvelt |
| 5 | Lisette Linnas |
| 6 | Roosi Annus |
| 7 | Karolin Tomingas |
| 8 | Emma Maria Sepp |
| 9 | Sofua Loviisa Kiibus |
Jüri Kool II
| Nr | Pavadinimas |
|---|---|
| Mirell Vall | |
| 1 | Laura Marie Ljäkin |
| 2 | Laura Kurisoo |
| 3 | Maia Kateriin Kuuskmaa |
| 4 | Stefy Seppen |
| 5 | Saara Lotta Merivälja |
| 6 | Marii Heleen Liiber |
| C | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Saku Gümnaasium 1
|
3 | 0 | 3-0 | 63-32 | 3 | 1.969 | 6 | |
| 2. |
Kiili Gümnaasium 2
|
2 | 1 | 2-1 | 53-53 | 2 | 1 | 4 | |
| 3. |
Loo Keskkool
|
1 | 2 | 1-2 | 50-48 | 0.5 | 1.042 | 2 | |
| 4. |
Jüri Kool II
|
0 | 3 | 0-3 | 30-63 | 0 | 0.476 | 0 | |
