A
 
Viimsi Kool
Kehra gümnaasium
1
21
2
T
1
0
Viimsi Kool
| Namn | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blockar | Receptions | Sets | Digs | Poäng | |
| #1 | Rebeka Pajur | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Debora Leinštrep | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Alisa Beljaeva | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Kristiaana Palmik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Erin Odar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Romili Ruse | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Kertu Annimäe | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Mia- Henrica Hiis | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Kehra gümnaasium
| Namn | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blockar | Receptions | Sets | Digs | Poäng | |
| Kattrina Anslan | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Kirke Huusi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Melissa Jürgenson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hedi Kasemägi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Ester Loik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Marelle Palgi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Margaret Pikkel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Marietta Tuulik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Marie Verk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Viimsi Kool
| Nr | Namn |
|---|---|
| 1 | Rebeka Pajur |
| 2 | Debora Leinštrep |
| 3 | Alisa Beljaeva |
| 4 | Kristiaana Palmik |
| 5 | Erin Odar |
| 6 | Romili Ruse |
| 7 | Kertu Annimäe |
| 8 | Mia- Henrica Hiis |
Kehra gümnaasium
| Nr | Namn |
|---|---|
| 0 | Marie Verk |
| 0 | Marelle Palgi |
| 0 | Margaret Pikkel |
| 0 | Kirke Huusi |
| 0 | Marietta Tuulik |
| 0 | Hedi Kasemägi |
| 0 | Ester Loik |
| 0 | Melissa Jürgenson |
| 0 | Kattrina Anslan |
| A | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Jüri Kool I
|
3 | 0 | 3-0 | 63-22 | 3 | 2.864 | 6 | |
| 2. |
Peetri Lasteaed-Põhikool
|
2 | 1 | 2-1 | 52-40 | 2 | 1.3 | 4 | |
| 3. |
Viimsi Kool
|
1 | 2 | 1-2 | 43-51 | 0.5 | 0.843 | 2 | |
| 4. |
Kuusalu Keskkool
|
0 | 3 | 0-3 | 18-63 | 0 | 0.286 | 0 | |
| 5. |
Kehra gümnaasium
|
0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
