D
 
Alavere Lasteaed-Põhikool
Kallavere Keskkool
1
10
21
T
0
1
Alavere Lasteaed-Põhikool
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| #2 | Loore Talvik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Kaidi Peterson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Crisdella Tees | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Alina Golik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Mia-Lee Sööt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Heleri Luha | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Lisette Lilleväli | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Kätriin Eliis Takk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Kallavere Keskkool
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| #1 | Uljana Dobrõnets | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Darja Popova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Valeria Sošnikova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Laura Boiko | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Anahanum Nazirli | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Milana Krivonogova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Vladislava Popova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Madelin Selge | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Alavere Lasteaed-Põhikool
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 2 | Loore Talvik |
| 3 | Kaidi Peterson |
| 4 | Crisdella Tees |
| 5 | Alina Golik |
| 6 | Mia-Lee Sööt |
| 7 | Heleri Luha |
| 8 | Lisette Lilleväli |
| 9 | Kätriin Eliis Takk |
Kallavere Keskkool
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Uljana Dobrõnets |
| 2 | Darja Popova |
| 3 | Valeria Sošnikova |
| 4 | Laura Boiko |
| 5 | Anahanum Nazirli |
| 6 | Milana Krivonogova |
| 7 | Vladislava Popova |
| 8 | Madelin Selge |
| D | Võ | K | Geimid | Ratio | P | ||
| 1. |
Kallavere Keskkool
|
2 | 1 | 2-1 | 61-44 | 2 | 1.386 | 4 | |
| 2. |
Alavere Lasteaed-Põhikool
|
2 | 1 | 2-1 | 52-59 | 2 | 0.881 | 4 | |
| 3. |
Vaida Põhikool
|
1 | 2 | 1-2 | 54-58 | 0.5 | 0.931 | 2 | |
| 4. |
Raasiku Kool
|
1 | 2 | 1-2 | 55-61 | 0.5 | 0.902 | 2 | |
| 5. |
Loksa Gümnaasium
|
0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
