C
calendar_today 17.02.2026 09:15 (F)
1
-
0
Baigta
 
Saku Gümnaasium 1
Kiili Gümnaasium 2
1
21
11
T
1
0
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:

Saku Gümnaasium 1

Pavadinimas Pos Serves Aces Attacks Kills Blokai Receptions Sets Digs Taškai
#1 Ketter Kaljund no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#2 Lysandra Talivere no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#3 Kaisa Liisa Kruusimägi no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#4 Inger Marii Reinvelt no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#5 Lisette Linnas no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#6 Roosi Annus no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#7 Karolin Tomingas no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#8 Emma Maria Sepp no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#9 Sofua Loviisa Kiibus no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
TOTAL 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0

Kiili Gümnaasium 2

Pavadinimas Pos Serves Aces Attacks Kills Blokai Receptions Sets Digs Taškai
#1 Danelle Lepik no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#2 Kristiina Luts no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#3 Madli Rull no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#4 Maria Mätas no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#5 Karina Mia Mahlakas no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#6 Adele Kompus no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#7 Killu Karmen Lindre no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#8 Greta Sofia Urbanik no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
TOTAL 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
C W L Games Ratio P
1. Saku Gümnaasium 1 3 0 3-0 | 63-32 3 | 1.969 6
2. Kiili Gümnaasium 2 2 1 2-1 | 53-53 2 | 1 4
3. Loo Keskkool 1 2 1-2 | 50-48 0.5 | 1.042 2
4. Jüri Kool II 0 3 0-3 | 30-63 0 | 0.476 0