| Numero | Nimi | Pelipaikka | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henri Randle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Ragnar Stefan Kass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | Patrik Sebastian Tagel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | Fred Võsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | Robert Zerebtsov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | Keron Utar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | Oskar Pärss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | Ron Robert Rebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 9 | Kris Gerret Kukk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
