C
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Harkujärve Põhikool
| Название | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #1 | Kermo Viikmaa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Aron Kirme | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Radomir Gavrilović | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Nestor Rezanov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Lukas Troost | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Bruno Pill | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Dominick Anton | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Robin Väljak | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Kaspar Tõkke | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Peetri Lasteaed-Põhikool
| Название | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #1 | Henri Randle | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Ragnar Stefan Kass | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Patrik Sebastian Tagel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Fred Võsu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Robert Zerebtsov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Keron Utar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Oskar Pärss | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Ron Robert Rebas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Kris Gerret Kukk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Harkujärve Põhikool
| Нр | Название |
|---|---|
| 1 | Kermo Viikmaa |
| 2 | Aron Kirme |
| 3 | Radomir Gavrilović |
| 4 | Nestor Rezanov |
| 5 | Lukas Troost |
| 6 | Bruno Pill |
| 7 | Dominick Anton |
| 8 | Robin Väljak |
| 9 | Kaspar Tõkke |
Peetri Lasteaed-Põhikool
| Нр | Название |
|---|---|
| 1 | Henri Randle |
| 2 | Ragnar Stefan Kass |
| 3 | Patrik Sebastian Tagel |
| 4 | Fred Võsu |
| 5 | Robert Zerebtsov |
| 6 | Keron Utar |
| 7 | Oskar Pärss |
| 8 | Ron Robert Rebas |
| 9 | Kris Gerret Kukk |
| C | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Harkujärve Põhikool
|
2 | 0 | 4-2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2. |
Viimsi Kool
|
1 | 1 | 3-2 | 1.5 | 0 | 3 | |
| 3. |
Peetri Lasteaed-Põhikool
|
0 | 2 | 1-4 | 0.25 | 0 | 2 | |
