| Numurs | Nosaukums | Pozīcija | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Puussep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Rasmus Soone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | Kusti Suurkask | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | Hendrik Saarniit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | Frank Ojavee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | Robin Padosepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | Jasper Paas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
