| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aron Tarmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Iko Lattu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | Romet Mattias Vibus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | Riho Saarts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | Raian Sten Aripman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | Kaur Kask | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | Rihard Õunapuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | Herman Eiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 9 | Karl Krusell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
