B
calendar_today 20.11.2025 09:30 (F)
2
-
0
Valmis
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:

Aruküla Põhikool

Nimi Pos Serves Aces Attacks Kills Torjunnat Receptions Sets Digs Pisteet
Kaspar Kuusk no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#1 Joonas Imala no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#2 Harro Koitla no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#3 Oskar Ilmets no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#4 Dominic Kruze no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#5 Kerdo Kane no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#6 Kaur Oskar Koch no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#7 Mikas Hert no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#8 Tristian Kukk no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
TOTAL 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0

Paldiski Ühisgümnaasium

Nimi Pos Serves Aces Attacks Kills Torjunnat Receptions Sets Digs Pisteet
#1 Morten Puda no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#2 Gregor Kapitonov no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#3 Matvei Goldabin no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#4 Rami-Joan Riisaar no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#5 Semjon Severin no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#6 Nikita Zahharov no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#7 Marat Škodins no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#8 Dobrynia Klobušnjak no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
TOTAL 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
B W L Games Ratio P
1. Aruküla Põhikool 2 0 4-0 4 | 0 4
2. Paldiski Ühisgümnaasium 1 1 2-3 0.667 | 0 3
3. Laagri Kool 1 0 2 1-4 0.25 | 0 2