8.-9.kl Oru
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Saue Kool
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rihard Sulg | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oliver Avalo | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gustav Põder | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pärtel Reinsoo | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andreas Metsaluik | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kasper Kaevats | 0 | 0 | 0 |
| 7 | William Toomast | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marko Vallimäe | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oskar Romet Vierland | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Henry Hell | 0 | 0 | 0 |
Oru põhikool
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Mario Kolk | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sebastian Köster | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mihkel Kalde | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kenert Tomson | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Patrick Köster | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hugo Loik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Merek Remmelkoor | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Reimo Rohi | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rain Thomas Tuttelberg | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Harald Vahtramäe | 0 | 0 | 0 |
| 8.-9.kl Oru | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Saue Kool
|
3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 | |
| 2. |
Saku Gümnaasium
|
2 | 0 | 1 | 9-3 | 6 | |
| 3. |
Oru põhikool
|
0 | 1 | 2 | 3-8 | 1 | |
| 4. |
Kose Gümnaasium
|
0 | 1 | 2 | 2-10 | 1 | |
