C-alagrupp
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Match events
Den Startsenko [#9]
1-0
JK Merkuur-Juunior Kollane
Kevin Laurisoo [#33] (Penalty)
2-0
JK Merkuur-Juunior Kollane
Kevin Laurisoo [#33]
3-0
JK Merkuur-Juunior Kollane
Daniil Bondarenko [#8]
4-0
JK Merkuur-Juunior Kollane
Albert Kukk [#19]
5-0
JK Merkuur-Juunior Kollane
Albert Kukk [#19]
6-0
JK Merkuur-Juunior Kollane
Daniil Bondarenko [#8]
7-0
JK Merkuur-Juunior Kollane
Kevin Laurisoo [#33]
8-0
JK Merkuur-Juunior Kollane
JK Merkuur-Juunior Kollane
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Daniil Bondarenko | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Den Startsenko | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Marko Enok | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ilja Prigožev | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Stiven Saar | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Daniil Lazurin | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Leonard Kukk | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Albert Kukk | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Daniil Didzbalis | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kevin Laurisoo | 3 | 0 | 0 |
FC Tarvastu
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Remi Orle | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kaspar Järv | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oliver Liinold | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kaido Feldveber | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Remo Ütsik | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tobias Oja | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mihkel Ilves | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Melissa-Angela Paks | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aare Säks | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kert Glaser | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Rasmus Rästa | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Robin Pähklamäe | 0 | 0 | 0 |
| C-alagrupp | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu JK Tammeka Must
|
3 | 0 | 0 | 8-1 | 9 | |
| 2. |
JK Merkuur-Juunior Kollane
|
1 | 1 | 1 | 11-4 | 4 | |
| 3. |
Pärnu JK Poseidon
|
1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 | |
| 4. |
FC Tarvastu
|
0 | 0 | 3 | 1-14 | 0 | |
