A-alagrupp
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
3:04
Madis Möls
0-1
Tartu JK Tammeka Valge
3:31
Kaur Arand Kalvik
0-2
Tartu JK Tammeka Valge
4:19
Kaspar Kleinson
0-3
Tartu JK Tammeka Valge
5:30
Kaspar Kleinson
0-4
Tartu JK Tammeka Valge
FC Helios Kõrveküla
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sebastian Maaring | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Märt Lõhmus | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tomy Reinsoo | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alari Reiman | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Johan Muhhin | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Märten Kannisto | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Dominik Edrick Baker | 0 | 0 | 0 |
Tartu JK Tammeka Valge
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jan Joosep Toots | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jarek Jagomägi | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Marten Hokkonen | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Oliver Viirmäe | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Steven Tartes | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tormi Skatškov | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Andreas Rajando | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Madis Möls | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Kaur Arand Kalvik | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Kaspar Kleinson | 2 | 0 | 0 |
| 0 | Henri Kirs | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hugo Villako | 0 | 0 | 0 |
| A-alagrupp | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Otepää
|
5 | 0 | 0 | 11-2 | 15 | |
| 2. |
FC Elva Roheline
|
4 | 0 | 1 | 10-4 | 12 | |
| 3. |
Tartu JK Tammeka 2010 Must II
|
2 | 1 | 2 | 6-5 | 7 | |
| 4. |
Tartu JK Tammeka Valge
|
2 | 0 | 3 | 7-8 | 6 | |
| 5. |
Võru FC Helios
|
0 | 2 | 3 | 3-9 | 2 | |
| 6. |
FC Helios Kõrveküla
|
0 | 1 | 4 | 1-10 | 1 | |
