EMV 2026 U16 tütarlapsed finaalid

I finaalgrupp W L Games Ratio P
1. Narva spordikool Energia/SK Galla I 0 0 0-0 0 | 0 0
2. Spordiklubi Tats Kiili 0 0 0-0 0 | 0 0
3. Rae spordikool I (M.S.) 0 0 0-0 0 | 0 0
4. Selver Tallinn I (M.M.) 0 0 0-0 0 | 0 0
5. Pärnu spordikool I (K.A.) 0 0 0-0 0 | 0 0
6. Tartu Katoliku SK I 0 0 0-0 0 | 0 0
7. ATO SK Rapla/Saue VK I 0 0 0-0 0 | 0 0
8. Tallinna SS Kalev I (S.T.) 0 0 0-0 0 | 0 0
II finaalgrupp W L Games Ratio P
1. Viljandi spordikool 0 0 0-0 0 | 0 0
2. Bigbank Tartu I (J.J.) 0 0 0-0 0 | 0 0
3. Paide Võrkpallklubi 0 0 0-0 0 | 0 0
4. Põlva spordikool 0 0 0-0 0 | 0 0
5. Neemeco Gerardo`s Toys/Kohila vald 0 0 0-0 0 | 0 0
6. Saaremaa spordikool I 0 0 0-0 0 | 0 0
III finaalgrupp W L Games Ratio P
1. Selver Tallinn V (I.B.) 0 0 0-0 0 | 0 0
2. Rakvere spordikool (A.L.) 0 0 0-0 0 | 0 0
3. Võru spordikool 0 0 0-0 0 | 0 0
4. Selver Tallinn II (E.L.) 0 0 0-0 0 | 0 0
5. Rae spordikool II (K.P.) 0 0 0-0 0 | 0 0
6. Tartu spordiselts Kalev II (R.K.) 0 0 0-0 0 | 0 0
IV finaalgrupp W L Games Ratio P
1. Jõhvi spordikool I (K.P.) 0 0 0-0 0 | 0 0
2. Tartu Katoliku SK II 0 0 0-0 0 | 0 0
3. Selver Tallinn IV (K.A.) 0 0 0-0 0 | 0 0
4. Tartu spordiselts Kalev I (M.K.) 0 0 0-0 0 | 0 0
5. Bigbank Tartu II (A.H.) 0 0 0-0 0 | 0 0
6. Bigbank Tartu III (A.M.) 0 0 0-0 0 | 0 0
V finaalgrupp W L Games Ratio P
1. Pärnu spordikool II (R.E.) 0 0 0-0 0 | 0 0
2. SK Raesport/Tabasalu I 0 0 0-0 0 | 0 0
VI finaalgrupp W L Games Ratio P
1. Keila Võrkpallikool 0 0 0-0 0 | 0 0
2. Narva spordikool Energia/SK Galla II 0 0 0-0 0 | 0 0
VII finaalgrupp W L Games Ratio P
1. Elva SK Altia 0 0 0-0 0 | 0 0
2. Selver Tallinn VIII (M.M.) 0 0 0-0 0 | 0 0
VIII finaalgrupp W L Games Ratio P
1. Jõgeva valla SpK 0 0 0-0 0 | 0 0
2. SK Raesport/Tabasalu II 0 0 0-0 0 | 0 0
IX finaalgrupp W L Games Ratio P
1. Tartu Valla spordikool/Kõrveküla 0 0 0-0 0 | 0 0
2. Bigbank Tartu VI (M.-L.T.) 0 0 0-0 0 | 0 0
3. ATO SK Rapla/Saue VK III 0 0 0-0 0 | 0 0