A-alagrupp
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
emoji_events Turniej:
Match events
Kregor Korits [#35]
1-0
JK Tammeka Sinine II
Renar Pihlapuu [#88]
2-0
JK Tammeka Sinine II
Kregor Korits [#35]
3-0
JK Tammeka Sinine II
Renar Pihlapuu [#88]
4-0
JK Tammeka Sinine II
Kregor Korits [#35]
5-0
JK Tammeka Sinine II
JK Tammeka Sinine II
| Nr | Nazwa | Gole | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Sten Hussar | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gregor Kukke | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Markus Kallas | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kregor Korits | 3 | 0 | 0 |
| 88 | Renar Pihlapuu | 2 | 0 | 0 |
FA Tartu Kalev
| Nr | Nazwa | Gole | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Vink | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Steffen Sloog | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gervin Paur | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jasper Kivisalu | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lukas Lehtmets | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksander Liivak | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Robert Saarep | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jasper Jõgiste | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kaspar Kivisalu | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Trevor Annusver | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mayron Hani | 0 | 0 | 0 |
| A-alagrupp | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
WJK Tartu Santos
|
5 | 0 | 0 | 33-3 | 15 | |
| 2. |
JK Tammeka Sinine II
|
3 | 1 | 1 | 16-8 | 10 | |
| 3. |
JK Tammeka Sinine I
|
2 | 2 | 1 | 14-10 | 8 | |
| 4. |
FA Tartu Kalev
|
2 | 1 | 2 | 10-11 | 7 | |
| 5. |
FC Peipsi United Junior
|
1 | 0 | 4 | 6-26 | 3 | |
| 6. |
FC Elva tüdrukud
|
0 | 0 | 5 | 2-23 | 0 | |
