22.10.2022 | I Etapp | Mehed
| Parimad väravakütid | ||
|---|---|---|
| 1. | #41| Henri Härm , JK Härm | 11 |
| 2. | #16| Rasmus Aasmaa , JK Elva Seikluspark | 10 |
| 3. | #19| Guido Rang , JK Elva Seikluspark | 7 |
| 4. | #69| Marthin Vahtra , SK Räpina | 7 |
| 5. | #77| Andre Varusk , JK Elva Seikluspark | 6 |
| 6. | #12| Egert Tammiko , Team Kaitsevägi | 6 |
| 7. | #29| Miko Sein , JK Härm | 5 |
| 8. | #9| Kardo Kivirand , VVP | 5 |
| 9. | #15| Karlis Jänes , Team Kaitsevägi | 5 |
| 10. | #99| Peeter Alev , JK Härm | 5 |
| Kõige rohkem väravasööte | ||
|---|---|---|
| 1. | #69| Andrei Smirnov , JK Elva Seikluspark | 0 |
| 2. | #11| Janar Adler , Team Kaitsevägi | 0 |
| 3. | #19| Guido Rang , JK Elva Seikluspark | 0 |
| 4. | #32| Ott Kukk , JK Elva Seikluspark | 0 |
| 5. | #66| Ken Õmblus , JK Elva Seikluspark | 0 |
| 6. | #77| Andre Varusk , JK Elva Seikluspark | 0 |
| 7. | #11| Kert Hüdsi , SK Räpina | 0 |
| 8. | #25| Kaimar Kütt , SK Räpina | 0 |
| 9. | #21| Kaspar Lehtsalu , JK Elva Seikluspark | 0 |
| 10. | #13| Ivar Levin , VVP | 0 |
| Kõige rohkem kollaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #21| Hardi Lill , VVP | 2 |
| 2. | #11| Kert Hüdsi , SK Räpina | 1 |
| 3. | #41| Henri Härm , JK Härm | 1 |
| 4. | #11| Uku Roosna , JK Härm | 1 |
| 5. | #69| Andrei Smirnov , JK Elva Seikluspark | 0 |
| 6. | #11| Janar Adler , Team Kaitsevägi | 0 |
| 7. | #19| Guido Rang , JK Elva Seikluspark | 0 |
| 8. | #32| Ott Kukk , JK Elva Seikluspark | 0 |
| 9. | #66| Ken Õmblus , JK Elva Seikluspark | 0 |
| 10. | #77| Andre Varusk , JK Elva Seikluspark | 0 |
| Kõige rohkem punaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #21| Hardi Lill , VVP | 1 |
| 2. | #8| Revo Mandel , FC Elva 6. Sektor | 1 |
| 3. | #3| Hegert Härm , JK Härm | 1 |
| 4. | #69| Andrei Smirnov , JK Elva Seikluspark | 0 |
| 5. | #11| Janar Adler , Team Kaitsevägi | 0 |
| 6. | #19| Guido Rang , JK Elva Seikluspark | 0 |
| 7. | #32| Ott Kukk , JK Elva Seikluspark | 0 |
| 8. | #66| Ken Õmblus , JK Elva Seikluspark | 0 |
| 9. | #77| Andre Varusk , JK Elva Seikluspark | 0 |
| 10. | #11| Kert Hüdsi , SK Räpina | 0 |
