I etapp - 26. märts I etapp (naised)
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Match events
8:08
Karin Väljaots [#31]
1-0
Rõngu City Women
Rõngu City Women
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
| 2 | Kristi Kalmus | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Triin Mardi | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Egle Tohver | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gea Dello | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Regina Riis | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marju Hurt | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kätlin Karjus | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Karin Väljaots | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Liisa Tatar | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Diana Soop | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Sandra Kuus | 0 | 0 | 0 |
Tõrva JK neiud
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
| 7 | Marianne Kokamägi | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Laura-Liis Loos | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kaisa-Helene Schütz | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Beatrice Veske | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Janelle Taaleš | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Angela Sööt | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kerttu Vatter | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jane Moosus | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Michell Luik | 0 | 0 | 0 |
| I etapp | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Männilinna noored
|
5 | 1 | 1 | 13-4 | 16 | |
| 2. |
Rõngu City Women
|
4 | 2 | 1 | 6-3 | 14 | |
| 3. |
FC Otepää
|
3 | 3 | 1 | 7-2 | 12 | |
| 4. |
Tõrva JK neiud
|
3 | 2 | 2 | 3-2 | 11 | |
| 5. |
JK Vutineiud
|
3 | 0 | 4 | 10-8 | 9 | |
| 6. |
SK Barca
|
2 | 2 | 3 | 7-8 | 8 | |
| 7. |
Fauna Female
|
1 | 4 | 2 | 3-3 | 7 | |
| 8. |
Tammeka Valge
|
0 | 0 | 7 | 0-19 | 0 | |
