18. märts I etapp (mehed)
| Лучшие бомбардиры | ||
|---|---|---|
| 1. | #21| Sander Ismael , VVP | 6 |
| 2. | #5| Reimo Austa , Eesti Sultan | 6 |
| 3. | #2| Toomas Paavilainen , JK Puhja | 6 |
| 4. | #4| Paul Kangro , JK Puhja | 5 |
| 5. | #10| Ats Joandi , Eesti Sultan | 5 |
| 6. | #9| Kristjan Uuk , Eesti Sultan | 5 |
| 7. | #17| Erik Kesa , VVP | 4 |
| 8. | #8| Martti Männiste , Rõngu City | 4 |
| 9. | #62| Tarvo Timm , SATS | 3 |
| 10. | #7| Kristjan Eensalu , Rõngu City | 3 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #62| Tarvo Timm , SATS | 0 |
| 2. | #7| Kristjan Eensalu , Rõngu City | 0 |
| 3. | #17| Erik Kesa , VVP | 0 |
| 4. | #39| Romet Jakobson , FC Makaronid | 0 |
| 5. | #1| Marko Paavilainen , JK Puhja | 0 |
| 6. | #15| Maarek Gergalo , Rõngu City | 0 |
| 7. | #77| Jürgen Lemming , VVP | 0 |
| 8. | #30| Raido Hurt , FC Makaronid | 0 |
| 9. | #7| Karl Tammeorg , Raudteejaama Ühinenud Depood | 0 |
| 10. | #22| Janno Saks , Eesti Sultan | 0 |
| Большинство желтые карточки | ||
|---|---|---|
| 1. | #9| Nikolai Konovalov , JK Puhja | 2 |
| 2. | #62| Tarvo Timm , SATS | 1 |
| 3. | #17| Erik Kesa , VVP | 1 |
| 4. | #7| Karl Tammeorg , Raudteejaama Ühinenud Depood | 1 |
| 5. | #15| Deniss Samoilov , Raudteejaama Ühinenud Depood | 1 |
| 6. | #21| Erik Marcus Maks , SATS | 1 |
| 7. | #1| Mattias-Marek Maranik , FC Makaronid | 1 |
| 8. | #47| Andres Bõkarev , Tald Ees | 1 |
| 9. | #11| Ainar Ivaste , Tald Ees | 1 |
| 10. | #7| Kristjan Eensalu , Rõngu City | 0 |
| Большинство красных карточек | ||
|---|---|---|
| 1. | #62| Tarvo Timm , SATS | 0 |
| 2. | #7| Kristjan Eensalu , Rõngu City | 0 |
| 3. | #17| Erik Kesa , VVP | 0 |
| 4. | #39| Romet Jakobson , FC Makaronid | 0 |
| 5. | #1| Marko Paavilainen , JK Puhja | 0 |
| 6. | #15| Maarek Gergalo , Rõngu City | 0 |
| 7. | #77| Jürgen Lemming , VVP | 0 |
| 8. | #30| Raido Hurt , FC Makaronid | 0 |
| 9. | #7| Karl Tammeorg , Raudteejaama Ühinenud Depood | 0 |
| 10. | #22| Janno Saks , Eesti Sultan | 0 |
