| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikk Markus Jänes | 0 | |
| 2 | Hardi Raudsepp | 0 | |
| 3 | Kristo Põldsaar | 0 | |
| 4 | Etser Laas | 1 | |
| 5 | Mattias-Oliver Oja | 0 | |
| 8 | Gregor Karelson | 0 | |
| 10 | Ekke Lõbu | 2 | |
| 11 | Rasmus Rüütli | 0 | |
| 19 | Erik Käsper | 1 | |
| 31 | Erik Ilves | 0 | |
| 31 | Karl Markus Metslind | 0 | |
| 33 | Kert Krillo | 2 | |
| 52 | Rasmus Kork | 0 | |
| 99 | Peeter Alev | 1 |
