7th-8th Place Match
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Match events
Kaspar Kann [#32]
1-0
Keila JK
Maksim Rõbikov [#12] (Penalty)
2-0
Keila JK
Player of the game:
|
Maksim Rõbikov
Keila JK #12 |
Keila JK
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Nemtšenko | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hendrik Soopalu | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Oliver Kruus | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hendrik Orusalu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martin Luga | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joosep Peetermann | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maksim Rõbikov | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Karl-Markus Olev | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oliver Kerno | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sten Erik Soopalu | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Heigo Valtri | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ott Aasma | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Silvio Kutšma | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Oskar Järv | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kaspar Kann | 1 | 0 | 0 |
Viljandi JK Tulevik
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Joonas Mõtsar | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ruben Paabel | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wernel Saar | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristofer Sild | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rasmus Kõuhkna | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eric Levit | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Günther Laanisto | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karl-Sebastian Puustusmaa | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mihkel Metusala | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Silver Ilter | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kevin Einstein | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rikko Riiner | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Eldar Ispert | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ranno Kirss | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jan-Erik Jürna | 0 | 0 | 0 |
