2005 B
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #18| Joosep Põder , Pärnu Kalev SK | 12 |
| 2. | #4| Mathias Villota , Pärnu Kalev SK | 5 |
| 3. | #10| Pedro Markvardt , Harju JK Punane | 3 |
| 4. | #10| Markus Mäeuibo , FC Helios Võru | 3 |
| 5. | #6| Rasmus Abi , Pärnu Kalev SK | 3 |
| 6. | #6| Otto Karl Kuuseok , JK Tammeka Sinine | 3 |
| 7. | #9| Kris Talving , Pärnu Kalev SK | 3 |
| 8. | #17| Kristofer Rauk , Harju JK Valge | 3 |
| 9. | #29| Joonas Kaur Tahk , Harju JK Valge | 3 |
| 10. | #17| Sander Lepik , JK Tammeka Valge | 3 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #10| Pedro Markvardt , Harju JK Punane | 2 |
| 2. | #10| Daniil Volkov , JK Merkuur-Juunior | 2 |
| 3. | #18| Joosep Põder , Pärnu Kalev SK | 2 |
| 4. | #12| Orm Saaresalu , Harju JK Punane | 1 |
| 5. | #11| Karel Mustmaa , Harju JK Punane | 1 |
| 6. | #21| Andrei Shmidt , JK Merkuur-Juunior | 1 |
| 7. | #25| Ago Hugo Altjõe , Pärnu Kalev SK | 1 |
| 8. | #99| Tristan Vaatsep , Harju JK Punane | 1 |
| 9. | #13| Gervin Luide , JK Tammeka Valge | 0 |
| 10. | #22| Karl-Markus Meumers , FC Santos | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #15| Artjom Volovei , JK Merkuur-Juunior | 1 |
| 2. | #22| Rasmus Süvaorg , FC Helios Võru | 1 |
| 3. | #36| Henri Uibopin , Harju JK Punane | 1 |
| 4. | #1| Marcus Säinas , Valga FC Warrior | 1 |
| 5. | #26| Gert Truupõld , FC Otepää | 1 |
| 6. | #5| Imre Kartav , Harju JK Punane | 1 |
| 7. | #13| Gervin Luide , JK Tammeka Valge | 0 |
| 8. | #22| Karl-Markus Meumers , FC Santos | 0 |
| 9. | #10| Pedro Markvardt , Harju JK Punane | 0 |
| 10. | #11| Kristofer Orlovski , FC Elva | 0 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #13| Gervin Luide , JK Tammeka Valge | 0 |
| 2. | #22| Karl-Markus Meumers , FC Santos | 0 |
| 3. | #10| Pedro Markvardt , Harju JK Punane | 0 |
| 4. | #11| Kristofer Orlovski , FC Elva | 0 |
| 5. | #15| Artjom Volovei , JK Merkuur-Juunior | 0 |
| 6. | #4| Timo Mägi , FC Santos | 0 |
| 7. | #22| Rasmus Süvaorg , FC Helios Võru | 0 |
| 8. | #3| Andri Kolju , Valga FC Warrior | 0 |
| 9. | #4| Mathias Villota , Pärnu Kalev SK | 0 |
| 10. | #19| Rico Romario Tatomir , JK Tammeka Valge | 0 |
