| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Dmitri Vorobjov | Väravavaht | 0 |
| 2 | Oleg Fjodorov | Kaitsja | 0 |
| 4 | Levon Tatevosjan | Kaitsja | 1 |
| 6 | Nikolai Tišin | Ründaja | 0 |
| 7 | Marat Dosžanov | Poolkaitsja | 1 |
| 13 | Vjatšeslav Popov | Poolkaitsja | 1 |
| 14 | Artjom Penzjakov | Ründaja | 0 |
| 15 | Ilja Jakovlev | Kaitsja | 0 |
| 22 | Nikita Ruslanov | Ründaja | 0 |
| 27 | Dmitri Ivanov | Ründaja | 1 |
| 31 | Vladislav Mletško | Ründaja | 2 |
| 55 | Aleksandr Makarov | Kaitsja | 0 |
| 77 | Vitali Mletško | Ründaja | 0 |
