U11 (2014)
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #18| Pauls Priedītis , Mārupes NSS | 16 |
| 2. | #17| Maksims Ziziļevs , Daugavpils FS | 9 |
| 3. | #9| Miks Daņilovs , Liepājas FS | 9 |
| 4. | #21| Kajus Leonavičius , Vilnius FA/Black | 9 |
| 5. | #29| Davids Furmanovs , Riga FC Academy | 7 |
| 6. | #33| Klāvs Preiss , FS Ventspils | 7 |
| 7. | #15| Stepans Civkunovs , RFS Academy/White | 7 |
| 8. | #5| Marvins Kārlis , RFS Academy/White | 6 |
| 9. | #9| Dmitrijs Makarovs , RFS Academy/Blue | 6 |
| 10. | #9| Emilis Puncevicius , Vilnius FA/White | 6 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #7| Matas Sadauskas , Vilnius FA/White | 0 |
| 2. | #5| Marvins Kārlis , RFS Academy/White | 0 |
| 3. | #21| Artjoms Zubkovs , Riga FC Academy | 0 |
| 4. | #11| Kajus Razulis , FK Atmosfera | 0 |
| 5. | #7| Gustavs Ramiņš , FK Auda | 0 |
| 6. | #17| Maksims Ziziļevs , Daugavpils FS | 0 |
| 7. | #19| Ričards Hmurkovskis , Daugavpils FS | 0 |
| 8. | #3| Kirils Kaulins , Liepājas FS | 0 |
| 9. | #11| Kristers Ķepītis , FK Smiltene BJSS/Yellow | 0 |
| 10. | #33| Rūdolfs Treisners , FK Smiltene BJSS/Yellow | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #7| Matas Sadauskas , Vilnius FA/White | 0 |
| 2. | #5| Marvins Kārlis , RFS Academy/White | 0 |
| 3. | #21| Artjoms Zubkovs , Riga FC Academy | 0 |
| 4. | #11| Kajus Razulis , FK Atmosfera | 0 |
| 5. | #7| Gustavs Ramiņš , FK Auda | 0 |
| 6. | #17| Maksims Ziziļevs , Daugavpils FS | 0 |
| 7. | #19| Ričards Hmurkovskis , Daugavpils FS | 0 |
| 8. | #3| Kirils Kaulins , Liepājas FS | 0 |
| 9. | #11| Kristers Ķepītis , FK Smiltene BJSS/Yellow | 0 |
| 10. | #33| Rūdolfs Treisners , FK Smiltene BJSS/Yellow | 0 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #14| Otto Sīviņš , RFS Academy/Blue | 1 |
| 2. | #7| Matas Sadauskas , Vilnius FA/White | 0 |
| 3. | #5| Marvins Kārlis , RFS Academy/White | 0 |
| 4. | #21| Artjoms Zubkovs , Riga FC Academy | 0 |
| 5. | #11| Kajus Razulis , FK Atmosfera | 0 |
| 6. | #7| Gustavs Ramiņš , FK Auda | 0 |
| 7. | #17| Maksims Ziziļevs , Daugavpils FS | 0 |
| 8. | #19| Ričards Hmurkovskis , Daugavpils FS | 0 |
| 9. | #3| Kirils Kaulins , Liepājas FS | 0 |
| 10. | #11| Kristers Ķepītis , FK Smiltene BJSS/Yellow | 0 |
