U11 (2014)
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #18| Pauls Priedītis , Mārupes NSS | 16 |
| 2. | #21| Kajus Leonavičius , Vilnius FA/Black | 9 |
| 3. | #17| Maksims Ziziļevs , Daugavpils FS | 9 |
| 4. | #9| Miks Daņilovs , Liepājas FS | 9 |
| 5. | #15| Stepans Civkunovs , RFS Academy/White | 7 |
| 6. | #29| Davids Furmanovs , Riga FC Academy | 7 |
| 7. | #33| Klāvs Preiss , FS Ventspils | 7 |
| 8. | #55| Konrāds Lagūns , RFS Academy/White | 6 |
| 9. | #18| Natans Artemjevs , Mārupes NSS/Babīte | 6 |
| 10. | #5| Marvins Kārlis , RFS Academy/White | 6 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #7| Edgaras Garuckas , FA Šiauliai | 0 |
| 2. | #12| Armandas Dainius , FK Gintaras/Red | 0 |
| 3. | #28| Aivaras Kaveckis , FK Babrungas | 0 |
| 4. | #18| Adas Vaniuchinas , Minijos FA | 0 |
| 5. | #48| Mantas Kazlauskas , Vilnius FA/Black | 0 |
| 6. | #9| Rojs Roķis , RFK | 0 |
| 7. | #45| Rafaels Marcinkevičs , Mārupes NSS/2014 | 0 |
| 8. | #15| Viljams Preiss , RFS Academy/Blue | 0 |
| 9. | #10| Matvejs Agarelovs , Daugavpils FS/2014 | 0 |
| 10. | #10| Joris Jovaiša , Be1 Kaunas | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #7| Edgaras Garuckas , FA Šiauliai | 0 |
| 2. | #12| Armandas Dainius , FK Gintaras/Red | 0 |
| 3. | #28| Aivaras Kaveckis , FK Babrungas | 0 |
| 4. | #18| Adas Vaniuchinas , Minijos FA | 0 |
| 5. | #48| Mantas Kazlauskas , Vilnius FA/Black | 0 |
| 6. | #9| Rojs Roķis , RFK | 0 |
| 7. | #45| Rafaels Marcinkevičs , Mārupes NSS/2014 | 0 |
| 8. | #15| Viljams Preiss , RFS Academy/Blue | 0 |
| 9. | #10| Matvejs Agarelovs , Daugavpils FS/2014 | 0 |
| 10. | #10| Joris Jovaiša , Be1 Kaunas | 0 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #14| Otto Sīviņš , RFS Academy/Blue | 1 |
| 2. | #7| Edgaras Garuckas , FA Šiauliai | 0 |
| 3. | #12| Armandas Dainius , FK Gintaras/Red | 0 |
| 4. | #28| Aivaras Kaveckis , FK Babrungas | 0 |
| 5. | #18| Adas Vaniuchinas , Minijos FA | 0 |
| 6. | #48| Mantas Kazlauskas , Vilnius FA/Black | 0 |
| 7. | #9| Rojs Roķis , RFK | 0 |
| 8. | #45| Rafaels Marcinkevičs , Mārupes NSS/2014 | 0 |
| 9. | #15| Viljams Preiss , RFS Academy/Blue | 0 |
| 10. | #10| Matvejs Agarelovs , Daugavpils FS/2014 | 0 |
