| Numurs | Nosaukums | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Kendris Värton | Vārtsargs | 0 |
| 3 | Lennart Keller | Aizsargs | 1 |
| 8 | Kaspar Põldmaa | Pussargs | 0 |
| 9 | Kristo Burov | Uzbrucējs | 3 |
| 12 | Hugo Kütt | Uzbrucējs | 0 |
| 14 | Sebastian Ani | Aizsargs | 0 |
| 15 | Holger Hanson | Pussargs | 0 |
| 16 | Kiur Sander Kupits | Aizsargs | 0 |
| 17 | Sander Tammiku | Aizsargs | 0 |
| 18 | Aleks Malva | Aizsargs | 0 |
| 19 | Kaspar Kleinson | Pussargs | 1 |
| 22 | Lukas Õunmaa | Aizsargs | 0 |
| 23 | Dominick Byron Veelma | Pussargs | 0 |
| 25 | Gregor Tuur | Uzbrucējs | 2 |
| 26 | Johann Keller | Aizsargs | 0 |
| 77 | Cairon Arm | Uzbrucējs | 0 |
| 88 | Romet Ränkel | Pussargs | 0 |
| 97 | Roger Tennokese | Uzbrucējs | 2 |
