B
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Match events
0-1
FK Suduva
0-2
FK Suduva
0-3
FK Suduva
0-4
FK Suduva
0-5
FK Suduva
0-6
FK Suduva
IF Gnistan
| Нр | Название | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Amos Fjäder | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Niklas Tsanga | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Darpan Aryal | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Karo Salo | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zion Hallipelto | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marco Telo | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kaapo Luukkonen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Olli Moilanen | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ahti Haajanen | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Santeri Sipinen | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Lari Salo | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Eliot Njock | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Nick Borgman | 0 | 0 | 0 |
| 77 | William Ax | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Matvei Timofejev | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Tallinn
|
3 | 1 | 0 | 11-0 | 10 | |
| 2. |
FK Suduva
|
2 | 2 | 0 | 8-1 | 8 | |
| 3. |
Tartu JK Tammeka Valge
|
1 | 1 | 2 | 2-8 | 4 | |
| 4. |
Paide Linnameeskond
|
1 | 0 | 3 | 4-7 | 3 | |
| 5. |
IF Gnistan
|
1 | 0 | 3 | 4-13 | 3 | |
