| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 4 | Rasmus Roosileht | Puolėjas | 1 |
| 6 | Ian Egert Raitma | Saugas | 0 |
| 8 | Frederik Mustonen | Saugas | 0 |
| 12 | Erik Loik | Gynėjas | 1 |
| 13 | Erik Johan Piht | Saugas | 2 |
| 14 | Patrick Karemäe | Gynėjas | 1 |
| 23 | Manfred Sumberg | Gynėjas | 0 |
| 27 | Christopher Ditmann | Gynėjas | 2 |
| 35 | Reno Voivoda | Vartininkas | 1 |
| 66 | Hugo Heinamaa | Puolėjas | 0 |
| 71 | Riko Smirnov | Puolėjas | 0 |
