B
calendar_today 21.12.2023 19:33 (F)
1
-
2
Noslēgusies
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Match events
03:03
Riho Domberg [#8]
Viljandi JK Tulevik ja Suure-Jaani United ÜM
04:20
Arlet Hunt [#23]
1-0
Viljandi JK Tulevik ja Suure-Jaani United ÜM
09:22
Mihkel Mägi [#86]
1-1
JK Jalgpallihaigla
10:00
Markus Soodla [#37]
1-2
JK Jalgpallihaigla
Viljandi JK Tulevik ja Suure-Jaani United ÜM
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Tehven Simuste | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sten Kase | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Crihs Lepp | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Riho Domberg | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ainar Vainaru | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sander Vahtramäe | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rainer Rüütel | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Margus Terras | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Daniel Visnap | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Arlet Hunt | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Ricki Tikas | 0 | 0 | 0 |
JK Jalgpallihaigla
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karl Gunnar Arulaid | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Neeme Rõõs | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Benjamin George Jurado Wilson | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Raigo Leedis | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Joonas Hendre | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Markus Soodla | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Kristjan Saar | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Heiki Martinoff | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Hasan Steinberg | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Kuldar Pajula | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Mihkel Mägi | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Martin Mee | 0 | 0 | 0 |
| B | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
FC JOKER
|
3 | 2 | 0 | 5-1 | 11 | |
| 2. |
Viljandi JK Tulevik ja Suure-Jaani United ÜM
|
2 | 1 | 2 | 7-6 | 7 | |
| 3. |
JK Jalgpallihaigla
|
1 | 3 | 1 | 5-5 | 6 | |
| 4. |
JK Kuusalu Kalev
|
1 | 3 | 1 | 6-7 | 6 | |
| 5. |
FC Järva-Jaani
|
0 | 4 | 1 | 2-4 | 4 | |
| 6. |
Aruküla FC VIGRI
|
0 | 3 | 2 | 4-6 | 3 | |
