B
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Mängu sündmused
01:44
Eduard Golovljov [#7]
1-0
FC Tallinn
03:41
Albert Taar [#19]
2-0
FC Tallinn
06:38
Mario Konks [#10]
2-1
Läänemaa JK
07:17
Viktor Plotnikov [#18]
3-1
FC Tallinn
10:02
Maksim Tšerezov [#12]
4-1
FC Tallinn
13:31
Aleksandr Volkov [#35]
5-1
FC Tallinn
14:22
Viktor Plotnikov [#18]
6-1
FC Tallinn
15:00
Viktor Plotnikov [#18]
7-1
FC Tallinn
FC Tallinn
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Matvei Jekimov | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vitalii Katerynin | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eduard Golovljov | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Maksim Kalimullin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nikita Shevchuk | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maksim Tšerezov | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Mihhail Jumankin | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Artur Timoska | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Viktor Plotnikov | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Albert Taar | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Mykyta Tiniakov | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mark Usachev | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Vladislav Tšurilkin | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Aleksandr Volkov | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Kirill Nesterov | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Alan Mones | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Aleksei Ossipenko | 0 | 0 | 0 |
Läänemaa JK
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendrik Siht | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Martin Salf | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kaspar Kariste | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mario Konks | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Juhan Jograf Siim | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sten Veski | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kristo Enn | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Markus Roomet | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Arti Viispert | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Martin Valkiainen | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karl Karumaa | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kris-Sten Toom | 0 | 0 | 0 |
| B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
FC Tallinn
|
3 | 1 | 0 | 18-5 | 10 | |
| 2. |
Viimsi JK
|
2 | 1 | 1 | 13-7 | 7 | |
| 3. |
Läänemaa JK
|
2 | 0 | 2 | 7-14 | 6 | |
| 4. |
Maardu Linnameeskond
|
2 | 0 | 2 | 9-6 | 6 | |
| 5. |
Tartu JK Welco
|
0 | 0 | 4 | 4-19 | 0 | |
