2. Poolfinaal
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Match events
0:47
Ismail Soroka [#11]
1-0
FC Tallinn
2:30
Ilmari Johannes Franck [#25]
1-1
Tallinna FC Flora
8:05
Ronald Sammul [#15]
Tallinna FC Flora
9:21
Ernest Golovatjuk [#10]
2-1
FC Tallinn
FC Tallinn
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Damir Gofmekler | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ilja Lohtenko | 0 | 0 | 0 |
| 5 | David Kasparov | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Timur Girsik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Artjom Jagutkin | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Kirs | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ernest Golovatjuk | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ismail Soroka | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Juri Mitin | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vladlen Jemeljanov | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jaroslav Kljujev | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Robert Ragimov | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nikita Auelbajev | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Roma Mitin | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Daniil Aleksejev | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aleksandr Tuksin | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Mark Dolgorukov | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Oskar Jarvine | 0 | 0 | 0 |
Tallinna FC Flora
| Nr | Spēlētājs | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron Sebastian Miss | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kregor Kalvik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Muhel | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alexander Sillamaa | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karl Roomere | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sten Utsar | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lukas Palu | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ronald Sammul | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Randel Pops | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Karl Tamla | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Robin Koppelmaa | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ilmari Johannes Franck | 1 | 0 | 0 |
