B
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Match events
0:56
Mooses Leinštrep [#14]
1-0
Tallinna FC Teleios
2:45
Alvar Terasma [#2]
1-1
Maarjamäe FC Vigri
3:15
Indrek-Eliel Tambek [#6]
2-1
Tallinna FC Teleios
6:23
Tõnn Luts [#27]
Maarjamäe FC Vigri
6:45
Andreas Valdaru [#21]
3-1
Tallinna FC Teleios
9:00
Robin Marcus Luik [#2]
Tallinna FC Teleios
9:41
Ergo Teino [#34]
3-2
Maarjamäe FC Vigri
Tallinna FC Teleios
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Robin Marcus Luik | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Andre Moppel | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Indrek-Eliel Tambek | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Fred Lausvee | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einar Norak | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Timo Tolmusk | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mooses Leinštrep | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Oliver Savolainen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steven-Kristjan Tšoba | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Erik Stammer | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Andreas Valdaru | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Rainer Metsniit | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Hendrik Pihl | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Oliver Tamberg | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Eeri-Clyde Arro | 0 | 0 | 0 |
| 99/3 | Simon Rubinstein | 0 | 0 | 0 |
Maarjamäe FC Vigri
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Alvar Terasma | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Marko Mäepea | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ilja Mamajev | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Arles Laul | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aivo Kuusmaa | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ragnar Saun | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ivar Rõuk | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Märt Mere | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kristofer Kask | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tõnn Luts | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Rando Randjõe | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ergo Teino | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Tarmo Paju | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Tarmo Peeduli | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Mathias Kägo | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Allar Toom | 0 | 0 | 0 |
| 97/1 | Kaido Ütsik | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Janar Põldre | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Äksi Wolves
|
4 | 1 | 0 | 9-1 | 13 | |
| 2. |
FCP Pärnu
|
3 | 0 | 2 | 8-4 | 9 | |
| 3. |
Maarjamäe FC Vigri
|
2 | 2 | 1 | 12-6 | 8 | |
| 4. |
FC Toompea
|
2 | 0 | 3 | 6-10 | 6 | |
| 5. |
FC Tallinna Wolves 1arve
|
1 | 1 | 3 | 4-10 | 4 | |
| 6. |
Tallinna FC Teleios
|
1 | 0 | 4 | 5-13 | 3 | |
