| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 2 | Artur Holodov | Kaitsja | 2 |
| 3 | Andres Järve | Poolkaitsja | 0 |
| 5 | Sergei Paništšev | Kaitsja | 2 |
| 7 | Valeri Trušin | Poolkaitsja | 0 |
| 9 | Herman Õunas | Poolkaitsja | 0 |
| 10 | Ramai Šarejev | 1 | |
| 14 | Andreas Kevin Põldvee | Väravavaht | 0 |
| 16 | Maksim Voltškov | 1 | |
| 17 | Rasmus Laumets | 2 | |
| 25 | Karevi Pajumets | 0 | |
| 33 | Sergei Mištšenko | 4 |
