| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Hendrikson | Vārtsargs | 0 |
| 3 | Kristo Mälter | Pussargs | 0 |
| 4 | Artur Voilenko | Pussargs | 0 |
| 6 | Maksim Zimin | Aizsargs | 0 |
| 8 | Ralf Aron Rebane | Aizsargs | 0 |
| 11 | Gren-Raigo Leht | Pussargs | 0 |
| 12 | Sten-Martti Rand | Aizsargs | 0 |
| 15 | Daniel Luts | Uzbrucējs | 0 |
| 17 | Tannar Tomingas | Uzbrucējs | 1 |
| 19 | Darijus Jurs | Pussargs | 2 |
| 20 | Alari Allmann | Aizsargs | 0 |
| 22 | Rasmus Parvei | Uzbrucējs | 0 |
| 23 | Roman Teljakov | Pussargs | 1 |
| 30 | Andrei Koršunov | Aizsargs | 0 |
| 33 | Färhad Mirijev | Uzbrucējs | 0 |
| 51 | Dmitri Pjatajev | Vārtsargs | 0 |
| 70 | Nikolai Fomenko | Aizsargs | 0 |
| 99 | Aleksandr Afonin | Uzbrucējs | 0 |
