| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 2 | Ketron Vana | 0 | |
| 4 | Sander Rebane | 1 | |
| 6 | Robin Kool | 0 | |
| 9 | Artur Muhhin | 3 | |
| 10 | Robert Mihhalevski | 1 | |
| 17 | Kardo Koppel | Vārtsargs | 0 |
| 19 | Christer Tasa | 0 | |
| 21 | Nikita Bazyukin | 2 | |
| 25 | Gren Hirmo | 0 | |
| 31 | Andry Ventsel | 0 | |
| 37 | Markus Mängel | 0 | |
| 65 | Kevin Brikkel | 0 |
