| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Kogut | Väravavaht | 0 |
| 5 | Nikita Kalmõkov | Kaitsja | 0 |
| 7 | Georg Tsõmbaljuk | Kaitsja | 0 |
| 9 | Veniamin Kasatševski | Ründaja | 1 |
| 10 | Arseni Gusarov | Poolkaitsja | 3 |
| 14 | Aleks Ševtsov | Ründaja | 0 |
| 15 | Maxim Simonyan | Poolkaitsja | 3 |
| 16 | Maksim Korseikin | Ründaja | 0 |
| 18 | Vjatšeslav Lihvenko | Poolkaitsja | 0 |
| 26 | Leon Bespalov | Ründaja | 1 |
| 55 | Stefan Brjakalov | Ründaja | 0 |
| 77 | Dmitri Guljajev | Kaitsja | 0 |
| 99 | Pavel Frolov | Ründaja | 0 |
