| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomm Ragnar Maidla | Vārtsargs | 0 |
| 4 | Robin Mathias Müür | Uzbrucējs | 6 |
| 5 | Mart Johannes Nacke | Pussargs | 0 |
| 9 | Ronald Vahi | Uzbrucējs | 2 |
| 10 | Renat Samulin | Uzbrucējs | 2 |
| 12 | Madis Liias | Aizsargs | 0 |
| 17 | Georg Kaarel Kõrgvee | Pussargs | 2 |
| 21 | Joonas Sakkis | Vārtsargs | 0 |
| 22 | Karl Joonas Peetsu | Pussargs | 1 |
| 25 | Mathias Tennisson | Aizsargs | 0 |
| 28 | Rico Puusaag | Aizsargs | 1 |
| 77 | Lui Henri Kiidjärv | Aizsargs | 0 |
