C
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
1:05
Reio Mändla [#53] (Own goal)
0-1
SK Kadrina
9:05
Rein Kontus [#13] (Own goal)
1-1
Vändra JK Vaprus II
11:32
Indres Põder [#6]
1-2
Vändra JK Vaprus II
11:52
Indres Põder [#6]
1-3
Vändra JK Vaprus II
SK Kadrina
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmer Kivi | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marek Puieräst | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Erkki Alak | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Keijo Õunapuu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mikk Meekler | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rando Duder | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kristo Remmelgas | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Argo Duder | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Reio Mändla | 0 | 0 | 0 |
Vändra JK Vaprus II
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ivar Nikkel | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marlon Kivisild | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Richard Vesselov | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Indres Põder | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Tanel Kask | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jaanus Jõulu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rait Sõrmus | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kevin Künnapas | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Elvis Lind | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jevgeni Kalnitski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rein Kontus | 0 | 0 | 0 |
| 72/14 | Martin Pärn | 0 | 0 | 0 |
| C | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Lihula JK
|
2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 | |
| 2. |
Vändra JK Vaprus II
|
2 | 0 | 1 | 6-2 | 6 | |
| 3. |
FC Elva II
|
1 | 0 | 2 | 2-6 | 3 | |
| 4. |
SK Kadrina
|
1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | |
