| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 4 | Aleksander Siim | 0 | |
| 5 | Marcus Piiritalo | 0 | |
| 9 | Oliver Jürgens | 3 | |
| 10 | Rene Busch | 1 | |
| 13 | Kaspar Sander Born | 0 | |
| 14 | Remo Nakström | 0 | |
| 15 | Andreas Vaher | 0 | |
| 17 | Sander Alex Liit | 0 | |
| 18 | Kristofer Robin Mikiver | 0 | |
| 19 | Nikita Vassiljev | 2 | |
| 22 | Thomas Tomp | 0 | |
| 23 | Siim Martti Kubensky | 1 | |
| 27 | Sten-Egert Laanemaa | 1 | |
| 30 | Georg Mattias Lagus | 0 | |
| 33 | Martin Valkiainen | 1 | |
| 45 | Henrii-Daniel Ustaal | 0 | |
| 77 | Henri Leoke | 1 | |
| 92 | Karl Gustav Kokka | 1 |
