Premium Liiga - Premium liiga - 29-30.12
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Match events
2:06
Zakaria Beglarishvili [#49]
0-1
Tallinna FC Flora
3:34
Andre Paju [#18]
1-1
Tartu JK Tammeka
4:52
Martin Jõgi [#7]
2-1
Tartu JK Tammeka
6:42
Tristan Koskor [#19]
3-1
Tartu JK Tammeka
8:23
German Šlein [#6]
3-2
Tallinna FC Flora
9:45
Martin Jõgi [#7]
4-2
Tartu JK Tammeka
12:01
Roman Sobtšenko [#18]
4-3
Tallinna FC Flora
Tartu JK Tammeka
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 3 | Mikk Laas | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Siim Kask | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Silver Grauberg | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tauno Tekko | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martin Jõgi | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Daaniel Maanas | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erki Mõttus | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karl Vaabel | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Siim Valtna | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kaspar Paur | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Andre Paju | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Tristan Koskor | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Mart Paul Preiman | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Artur Uljanov | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Karli Kütt | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Markus Lokk | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mihkel Järviste | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Reio Laabus | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kevin Anderson | 0 | 0 | 0 |
Tallinna FC Flora
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 1 | Magnus Karofeld | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Märten Kuusk | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kevin Aloe | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mairo Miil | 0 | 0 | 0 |
| 6 | German Šlein | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Martin Miller | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rauno Alliku | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rauno Sappinen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ingmar Krister Paplavskis | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marco Lukka | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Roman Sobtšenko | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Gert Kams | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Madis Vihmann | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mihkel Ainsalu | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Joseph Saliste | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Markus Poom | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Henri Järvelaid | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Zakaria Beglarishvili | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Erik Sorga | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Vladislav Kreida | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Herol Riiberg | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Mait Toom | 0 | 0 | 0 |
| Premium Liiga | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Maardu Linnameeskond
|
8 | 0 | 1 | 27-13 | 24 | |
| 2. |
Tartu JK Tammeka
|
6 | 1 | 2 | 21-17 | 19 | |
| 3. |
Paide Linnameeskond
|
6 | 1 | 2 | 22-12 | 19 | |
| 4. |
Tallinna FC Flora
|
4 | 2 | 3 | 26-15 | 14 | |
| 5. |
JK Tallinna Kalev
|
4 | 1 | 4 | 13-19 | 13 | |
| 6. |
Viljandi JK Tulevik
|
4 | 1 | 4 | 21-17 | 13 | |
| 7. |
Tallinna FC Levadia
|
4 | 1 | 4 | 18-22 | 13 | |
| 8. |
JK Narva Trans
|
3 | 0 | 6 | 19-27 | 9 | |
| 9. |
Pärnu JK Vaprus
|
1 | 1 | 7 | 10-20 | 4 | |
| 10. |
Nõmme Kalju FC
|
1 | 0 | 8 | 10-25 | 3 | |
