D
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Match events
0:38
Marko Murumaa [#23]
0-1
FC Jõgeva Wolves II
1:02
Simo Tenno [#17]
0-2
FC Jõgeva Wolves II
1:55
Simo Tenno [#17]
0-3
FC Jõgeva Wolves II
12:00
Tanel Pruuli [#26]
Tallinna JK Jalgpallihaigla
Tallinna JK Jalgpallihaigla
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalev Kilumets | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jaanus Rannit | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Neeme Rõõs | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tarmo Koppel | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Raigo Leedis | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Madis Hallimäe | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Joonas Hendre | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Taivo Miller | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tanel Pruuli | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Kuldar Pajula | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kris-Sten Toom | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Rain Siegel | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Martin Mee | 0 | 0 | 0 |
FC Jõgeva Wolves II
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelle Päivil | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kristian Uuk | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anar Saarela | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oliver Nõmm | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Simo Tenno | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Mario Mihkelson | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Timo Padar | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marko Murumaa | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Kenneth Tomingas | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Marek Reiman | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Tanel Roosen | 0 | 0 | 0 |
| D | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Rakvere Wiswald
|
1 | 2 | 0 | 5-2 | 5 | |
| 2. |
FC Jõgeva Wolves II
|
1 | 2 | 0 | 5-2 | 5 | |
| 3. |
Tallinna JK Jalgpallihaigla
|
0 | 2 | 1 | 2-5 | 2 | |
| 4. |
Tallinna FC Reaal
|
0 | 2 | 1 | 2-5 | 2 | |
